国务院办公厅关于第一次全国政府网站普查情况的通报
序号 | 省(区、市) | 运行网站总数 | 抽查网站数 | 抽查合格 网站数 |
抽查不合格 网站数 |
抽查合格率 |
1 | 北京 | 1065 | 69 | 67 | 2 | 97.10% |
2 | 天津 | 398 | 37 | 34 | 3 | 91.89% |
3 | 河北 | 1988 | 159 | 143 | 16 | 89.94% |
4 | 山西 | 1315 | 111 | 93 | 18 | 83.78% |
5 | 内蒙古 | 2208 | 149 | 133 | 16 | 89.26% |
6 | 辽宁 | 1319 | 108 | 91 | 17 | 84.26% |
7 | 吉林 | 853 | 68 | 59 | 9 | 86.76% |
8 | 黑龙江 | 1399 | 115 | 95 | 20 | 82.61% |
9 | 上海 | 713 | 49 | 47 | 2 | 95.92% |
10 | 江苏 | 3929 | 232 | 219 | 13 | 94.40% |
11 | 浙江 | 3623 | 213 | 204 | 9 | 95.77% |
12 | 安徽 | 3169 | 203 | 191 | 12 | 94.09% |
13 | 福建 | 2612 | 159 | 145 | 14 | 91.19% |
14 | 江西 | 1786 | 123 | 114 | 9 | 92.68% |
15 | 山东 | 3951 | 252 | 231 | 21 | 91.67% |
16 | 河南 | 2260 | 196 | 173 | 23 | 88.27% |
17 | 湖北 | 3067 | 190 | 174 | 16 | 91.58% |
18 | 湖南 | 3692 | 229 | 218 | 11 | 95.20% |
19 | 广东 | 4496 | 277 | 262 | 15 | 94.58% |
20 | 广西 | 1874 | 135 | 122 | 13 | 90.37% |
21 | 海南 | 283 | 37 | 33 | 4 | 89.19% |
22 | 重庆 | 1008 | 87 | 75 | 12 | 86.21% |
23 | 四川 | 4282 | 278 | 264 | 14 | 94.96% |
24 | 贵州 | 1785 | 124 | 113 | 11 | 91.13% |
25 | 云南 | 3728 | 233 | 194 | 39 | 83.26% |
26 | 西藏 | 163 | 29 | 23 | 6 | 79.31% |
27 | 陕西 | 2993 | 189 | 171 | 18 | 90.48% |
28 | 甘肃 | 1639 | 116 | 103 | 13 | 88.79% |
29 | 青海 | 319 | 36 | 29 | 7 | 80.56% |
30 | 宁夏 | 291 | 23 | 19 | 4 | 82.61% |
31 | 新疆 | 1745 | 127 | 100 | 27 | 78.74% |
32 | 新疆生产建设兵团 | 205 | 23 | 19 | 4 | 82.61% |
合计 | 64158 | 4376 | 3958 | 418 | 90.45% |
附件2
国务院部门及其内设、垂直管理机构
政府网站抽查合格率
序号 | 部门 | 运行网站总数 | 抽查网站数 | 抽查合格 网站数 |
抽查不合格 网站数 |
抽查合格率 |
1 | 外交部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
2 | 发展改革委 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
3 | 教育部 | 55 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
4 | 科技部 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
5 | 工业和信息化部 | 46 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
6 | 国家民委 | 14 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
7 | 公安部 | 17 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
8 | 民政部 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
9 | 司法部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
10 | 财政部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
11 | 人力资源社会保障部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
12 | 国土资源部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
13 | 环境保护部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
14 | 住房城乡建设部 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
15 | 交通运输部 | 102 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
16 | 水利部 | 36 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
17 | 农业部 | 13 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
18 | 商务部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
19 | 文化部 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
20 | 卫生计生委 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
21 | 人民银行 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
22 | 审计署 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
23 | 国资委 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
24 | 海关总署 | 45 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
25 | 税务总局 | 498 | 66 | 66 | 0 | 100.00% |
26 | 工商总局 | 12 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
27 | 质检总局 | 368 | 18 | 18 | 0 | 100.00% |
28 | 新闻出版广电总局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
29 | 体育总局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
30 | 安全监管总局 | 69 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
31 | 食品药品监管总局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
32 | 统计局 | 54 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
33 | 林业局 | 13 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
34 | 知识产权局 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
35 | 旅游局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
36 | 宗教局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
37 | 参事室 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
38 | 国管局 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
39 | 侨办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
40 | 港澳办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
41 | 法制办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
42 | 中科院 | 33 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
43 | 社科院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
44 | 工程院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
45 | 发展研究中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
46 | 行政学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
47 | 地震局 | 29 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
48 | 气象局 | 157 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
49 | 银监会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
50 | 证监会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
51 | 保监会 | 42 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
52 | 社保基金会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
53 | 自然科学基金会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
54 | 信访局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
55 | 粮食局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
56 | 能源局 | 20 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
57 | 国防科工局 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
58 | 烟草局 | 93 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
59 | 外专局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
60 | 公务员局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
61 | 海洋局 | 15 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
62 | 测绘地信局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
63 | 铁路局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
64 | 民航局 | 8 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
65 | 邮政局 | 367 | 18 | 16 | 2 | 88.89% |
66 | 文物局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
67 | 中医药局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
68 | 外汇局 | 37 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
69 | 扶贫办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
70 | 三峡办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
71 | 南水北调办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
合计 | 2295 | 203 | 200 | 3 | 98.52% |
附件3
抽查发现的不合格政府网站名单
序号 | 省(区、市) /部门 |
不合格网站 |
网站标识码 |
1 | 北京 | “门头沟区军庄镇人民政府”网 | 1101090031 |
2 | 北京 | “北京市通州区发展和改革委员会”网 | 1101120018 |
3 | 天津 | “天津市南开区环境卫生管理局”网 | 1201040002 |
4 | 天津 | 宁河县“天津·宁河现代产业区”网 | 1202210003 |
5 | 天津 | “静海县房地产管理局”网 | 1202230012 |
6 | 河北 | 唐山市“古冶区司法局”网 | 1302040004 |
7 | 河北 | “乐亭县工业和信息化局”网 | 1302250008 |
8 | 河北 | 秦皇岛市山海关区“山海关公安分局”网 | 1303030003 |
9 | 河北 | “青龙满族自治县人力资源和社会保障局”网 | 1303210011 |
10 | 河北 | 邯郸市“丛台区公安分局”网 | 1304030008 |
11 | 河北 | “邢台县公安局”网 | 1305210011 |
12 | 河北 | “隆尧县人民政府”网 | 1305250007 |
13 | 河北 | “平乡县交通运输局”网 | 1305320008 |
14 | 河北 | “唐县食品药品监督管理局”网 | 1306270046 |
15 | 河北 | “保定市安新县国土资源局”网 | 1306320009 |
16 | 河北 | “怀安县司法局”网 | 1307280002 |
17 | 河北 | “沧县食品药品监督管理局”网 | 1309210004 |
18 | 河北 | “固安县环境保护局”网 | 1310220008 |
19 | 河北 | “永清县司法局”网 | 1310230003 |
20 | 河北 | 香河县“香河旅游网” | 1310240008 |
21 | 河北 | “大厂县国土资源局”网 | 1310280002 |
22 | 山西 | “阳泉市国土资源局”网 | 1403000024 |
23 | 山西 | 阳泉市“阳泉农机”网 | 1403000044 |
24 | 山西 | “潞城市国土资源局”网 | 1404810003 |
25 | 山西 | “沁水县安全生产监督管理局 沁水县煤炭工业局”网 | 1405210001 |
26 | 山西 | “泽州县林业局”网 | 1405250018 |
27 | 山西 | “泽州县下村镇人民政府”网 | 1405250022 |
28 | 山西 | “应县教育信息网” | 1406220003 |
29 | 山西 | 平遥县“平遥统计信息网” | 1407280007 |
30 | 山西 | “绛县房产信息网” | 1408260003 |
31 | 山西 | “永济市虞乡镇人民政府”网 | 1408810056 |
32 | 山西 | “忻州市经济和信息化委员会 忻州市人民政府国有资产监督管理委员会”网 | 1409000026 |
33 | 山西 | 定襄县“定襄环境保护网” | 1409210003 |
34 | 山西 | “洪洞县山头乡人民政府”网 | 1410240015 |
35 | 山西 | “乡宁县发展和改革局”网 | 1410290002 |
36 | 山西 | “乡宁县工商和质量监督管理局”网 | 1410290006 |
37 | 山西 | “侯马市住房保障和城乡建设管理局”网 | 1410810001 |
38 | 山西 | “吕梁市农机局”网 | 1411000019 |
39 | 山西 | “吕梁市司法局”网 | 1411000026 |
40 | 内蒙古 | 呼和浩特市“呼和浩特·回民区科学技术局”网 | 1501030030 |
41 | 内蒙古 | 呼和浩特市“呼和浩特·回民区人民政府法制办公室”网 | 1501030043 |
42 | 内蒙古 | “内蒙古自治区达茂旗工商行政管理局”网 | 1502230013 |
43 | 内蒙古 | 巴林左旗“中国笤帚之乡 十三敖包镇”网 | 1504220019 |
44 | 内蒙古 | “巴林左旗司法行政网” | 1504220020 |
45 | 内蒙古 | “科尔沁左翼中旗 统计局”网 | 1505210030 |
46 | 内蒙古 | “科尔沁左翼中旗 民政局”网 | 1505210032 |
47 | 内蒙古 | “霍林郭勒市国土资源局”网 | 1505810009 |
48 | 内蒙古 | “牙克石市公安局”网 | 1507820010 |
49 | 内蒙古 | 额尔古纳市“额尔古纳统计信息网” | 1507840007 |
50 | 内蒙古 | “巴彦淖尔市临河区狼山镇人民政府”网 | 1508020018 |
51 | 内蒙古 | “巴彦淖尔市甘其毛都口岸加工园区(基地)管委会”网 | 1508240037 |
52 | 内蒙古 | “乌拉特中旗扶贫开发办公室”网 | 1508240042 |
53 | 内蒙古 | “乌兰浩特市林业局”网 | 1522010019 |
54 | 内蒙古 | “科尔沁右翼前旗索伦镇人民政府”网 | 1522210019 |
55 | 内蒙古 | 突泉县“九龙乡人民政府”网 | 1522240007 |
56 | 辽宁 | 沈阳市苏家屯区“浑河农业信息网” | 2101110004 |
57 | 辽宁 | 大连市西岗区“大连·西岗”网 | 2102030006 |
58 | 辽宁 | “鞍山市体育局”网 | 2103000016 |
59 | 辽宁 | “丹东市人力资源和社会保障局”网 | 2106000012 |
60 | 辽宁 | “丹东市振兴区人民政府”网 | 2106030001 |
61 | 辽宁 | “盖州市高屯镇人民政府”网 | 2108810004 |
62 | 辽宁 | “辽阳市人民防空办公室”网 | 2110000022 |
63 | 辽宁 | 辽阳市“白塔区政府信息网” | 2110020001 |
64 | 辽宁 | 盘锦市“盘锦教育信息网” | 2111000018 |
65 | 辽宁 | 铁岭市银州区“铁岭银州”网 | 2112020001 |
66 | 辽宁 | “调兵山市公共资源交易中心”网 | 2112810005 |
67 | 辽宁 | “朝阳市人民防空办公室”网 | 2113000007 |
68 | 辽宁 | “喀左县食品安全监督所”网 | 2113240043 |
69 | 辽宁 | 葫芦岛市连山区“中国连山”网 | 2114020018 |
70 | 辽宁 | “绥中县城乡规划局”网 | 2114210004 |
71 | 辽宁 | “绥中县国土资源局”网 | 2114210007 |
72 | 辽宁 | “建昌县教育局”网 | 2114220010 |
73 | 吉林 | 桦甸市“中国·桦甸——中国优秀旅游城市”网(桦甸市旅游局) | 2202820012 |
74 | 吉林 | “伊通满族自治县经济开发区”网 | 2203230004 |
75 | 吉林 | “双辽市卫生局”网 | 2203820017 |
76 | 吉林 | 双辽市“双辽教育”网 | 2203820029 |
77 | 吉林 | “抚松县市场监督管理局”网 | 2206210006 |
78 | 吉林 | “白城市洮北区人民政府海明街道办事处”网 | 2208020015 |
79 | 吉林 | 延吉市“延吉科技信息网” | 2224010018 |
80 | 吉林 | “延吉市朝阳川镇人民政府”网 | 2224010020 |
81 | 吉林 | 龙井市“东盛涌镇政府网” | 2224050003 |
82 | 黑龙江 | “黑龙江省公路局”网 | 2300000039 |
83 | 黑龙江 | 哈尔滨市“阿城区国土资源局”网 | 2301120003 |
84 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市“昂昂溪区”网 | 2302050001 |
85 | 黑龙江 | “鸡西市司法局”网 | 2303000031 |
86 | 黑龙江 | 鸡西市滴道区“滴道教育网” | 2303040003 |
87 | 黑龙江 | “集贤县政府网” | 2305210003 |
88 | 黑龙江 | “大庆市大同区高台子镇”网 | 2306060004 |
89 | 黑龙江 | “肇州县水务局”网 | 2306210014 |
90 | 黑龙江 | 伊春市“南岔区人民政府”网 | 2307030001 |
91 | 黑龙江 | “伊春市南岔区农业局”网 | 2307030002 |
92 | 黑龙江 | “伊春市南岔区工业和科技信息化局”网 | 2307030005 |
93 | 黑龙江 | 伊春市“友好区审计局”网 | 2307040016 |
94 | 黑龙江 | “伊春市友好区财政局”网 | 2307040022 |
95 | 黑龙江 | “嘉荫县经贸和科技信息化局”网 | 2307220026 |
96 | 黑龙江 | “汤原县就业创业服务网” | 2308280006 |
97 | 黑龙江 | 七台河市新兴区“七台河·新兴区”网 | 2309020001 |
98 | 黑龙江 | 林口县“林口价格信息网” | 2310250003 |
99 | 黑龙江 | 绥化市北林区“绥化北林食品药品监督网” | 2312020003 |
100 | 黑龙江 | “兰西县科学技术与信息产业局 兰西县信息化领导小组办公室”网 | 2312220003 |
101 | 黑龙江 | 呼玛县“中国·呼玛”网 | 2327210002 |
102 | 上海 | 嘉定区“嘉定真新街道”网 | 3101140037 |
103 | 上海 | “上海市松江区政府法制信息网” | 3101170048 |
104 | 江苏 | 宜兴市“杨巷镇人民政府”网 | 3202820025 |
105 | 江苏 | “宜兴市太湖水污染防治办公室”网 | 3202820037 |
106 | 江苏 | 徐州市“贾汪区住房和城乡建设局”网 | 3203050002 |
107 | 江苏 | 徐州市贾汪区“大泉街道办事处”网 | 3203050024 |
108 | 江苏 | “徐州市铜山区环境保护局”网 | 3203120007 |
109 | 江苏 | “新沂市人民防空办公室”网 | 3203810034 |
110 | 江苏 | “太仓市环境保护局”网 | 3205850032 |
111 | 江苏 | 太仓市“璜泾镇”网 | 3205850033 |
112 | 江苏 | “响水县卫生和计划生育委员会”网 | 3209210028 |
113 | 江苏 | “滨海县司法行政网” | 3209220014 |
114 | 江苏 | “扬州市广陵区沙头镇人民政府”网 | 3210020017 |
115 | 江苏 | “扬州市江都区吴桥镇人民政府”网 | 3210120018 |
116 | 江苏 | 扬州市“江都审计”网 | 3210120020 |
117 | 浙江 | 宁波市“鄞州区住房公积金管理中心”网 | 3302120075 |
118 | 浙江 | 象山县“走进晓塘”网 | 3302250010 |
119 | 浙江 | 洞头县“霓屿前沿”网 | 3303220003 |
120 | 浙江 | 嘉善县“嘉善科技信息网” | 3304210021 |
121 | 浙江 | 湖州市“吴兴区道场乡”网 | 3305020026 |
122 | 浙江 | 常山县“常山地名网” | 3308220011 |
123 | 浙江 | “常山县现代农业园区管委会”网 | 3308220014 |
124 | 浙江 | “仙居县城市管理行政执法局”网 | 3310240040 |
125 | 浙江 | 温岭市城南镇“灵秀城南”网 | 3310810010 |
126 | 安徽 | 五河县“五河司法行政网” | 3403220002 |
127 | 安徽 | “五河县科技局(知识产权局)”网 | 3403220012 |
128 | 安徽 | “固镇县水务局”网 | 3403230018 |
129 | 安徽 | 固镇县“固镇科技工作网” | 3403230023 |
130 | 安徽 | 含山县“含山水务”网 | 3405220017 |
131 | 安徽 | “含山县市场监督管理局”网 | 3405220044 |
132 | 安徽 | “濉溪县科技工作网” | 3406210008 |
133 | 安徽 | 安庆市大观区“安庆·大观审计”网 | 3408030005 |
134 | 安徽 | 安庆市“宜秀区财政局”网 | 3408110005 |
135 | 安徽 | “怀宁县卫生局”网 | 3408220010 |
136 | 安徽 | 黄山市“徽州区科技信息网” | 3410040017 |
137 | 安徽 | “界首市市容管理局 界首市城市管理执法局”网 | 3412820036 |
138 | 福建 | “罗源县人民防空办公室”网 | 3501230002 |
139 | 福建 | 长乐市“长乐公安公众服务网” | 3501820025 |
140 | 福建 | “莆田市城厢区文广局”网 | 3503020022 |
141 | 福建 | 宁化县“宁化科技信息网” | 3504240005 |
142 | 福建 | 建宁县“中国·建宁粮食局”网 | 3504300022 |
143 | 福建 | “云霄县国土资源局”网 | 3506220018 |
144 | 福建 | “龙海市卫生和计划生育局”网 | 3506810035 |
145 | 福建 | “松溪县审计局”网 | 3507240009 |
146 | 福建 | “邵武市人口和计划生育局”网 | 3507810049 |
147 | 福建 | 上杭县“中国·上杭移民网” | 3508230023 |
148 | 福建 | “连城县国土资源局”网 | 3508250004 |
149 | 福建 | “连城县普法网” | 3508250007 |
150 | 福建 | “宁德市柘荣县人民政府农业局”网 | 3509260024 |
151 | 福建 | 福安市“福安卫生信息网” | 3509810050 |
152 | 江西 | “乐平市浯口镇”网 | 3602810001 |
153 | 江西 | “乐平市粮食局”网 | 3602810029 |
154 | 江西 | “莲花县劳动就业服务管理局”网 | 3603210001 |
155 | 江西 | “莲花县坊楼镇人民政府”网 | 3603210003 |
156 | 江西 | 万载县“万载统计信息网” | 3609220002 |
157 | 江西 | 崇仁县“崇仁财政”网 | 3610240005 |
158 | 江西 | “上饶县统计局”网 | 3611210003 |
159 | 江西 | 鄱阳县“中国湖城·鄱阳”网 | 3611280009 |
160 | 江西 | “万年县计划生育幸福家庭工程”网 | 3611290001 |
161 | 山东 | “淄博市交通运输局”网 | 3703000009 |
162 | 山东 | 枣庄市“枣庄仲裁委员会”网 | 3704000030 |
163 | 山东 | 烟台市“芝罘区政务服务大厅”网 | 3706020003 |
164 | 山东 | 长岛县“中国长岛”网 | 3706340005 |
165 | 山东 | “嘉祥县公共资源交易网” | 3708290022 |
166 | 山东 | 泰安市泰山区“泰山社会组织网” | 3709020015 |
167 | 山东 | 宁阳县“宁阳经信网” | 3709210015 |
168 | 山东 | “威海市财政局”网 | 3710000051 |
169 | 山东 | 威海市“威海临港区农业经济发展办公室”网 | 3710920008 |
170 | 山东 | 莱芜市“钢城区两生双百信息网” | 3712030005 |
171 | 山东 | “费县交通运输局”网 | 3713250005 |
172 | 山东 | “临沭县城市管理局”网 | 3713290030 |
173 | 山东 | 德州市“德城区二屯镇”网 | 3714020027 |
174 | 山东 | 德州市“陵城区人口和计划生育局”网 | 3714210014 |
175 | 山东 | “平原县张华镇政府”网 | 3714260003 |
176 | 山东 | “临清市行政服务中心”网 | 3715810004 |
177 | 山东 | 沾化县“中共沾化县委、沾化县人民政府信访局”网 | 3716240006 |
178 | 山东 | 博兴县“中共博兴县委、博兴县人民政府信访局”网 | 3716250004 |
179 | 山东 | “邹平县疾病预防控制中心”网 | 3716260018 |
180 | 山东 | “菏泽市人民政府国有资产监督管理委员会”网 | 3717000005 |
181 | 山东 | 郓城县“郓城人力资源和社会保障信息网” | 3717250005 |
182 | 河南 | “郑州市人民政府”网 | 4101000002 |
183 | 河南 | “杞县公共资源交易网” | 4102210001 |
184 | 河南 | “宜阳县行政服务中心”网 | 4103270003 |
185 | 河南 | 安阳市殷都区“殷都教育网” | 4105050009 |
186 | 河南 | “林州市公安局”网 | 4105810009 |
187 | 河南 | “河南省封丘县国土资源局”网 | 4107270002 |
188 | 河南 | 孟州市“孟州公安网” | 4108830012 |
189 | 河南 | “卢氏县招投标交易中心”网 | 4112240006 |
190 | 河南 | “义马市环境保护局”网 | 4112810016 |
191 | 河南 | “淅川县公共资源交易中心”网 | 4113260032 |
192 | 河南 | “商丘市人民政府”网 | 4114000003 |
193 | 河南 | 商丘市“商丘旅游网” | 4114000020 |
194 | 河南 | “睢县公共资源交易中心”网 | 4114220014 |
195 | 河南 | “信阳市质量技术监督局”网 | 4115000055 |
196 | 河南 | 新县“文明千斤网” | 4115230003 |
197 | 河南 | “沈丘县林业局”网 | 4116240004 |
198 | 河南 | 淮阳县“淮阳人力资源网” | 4116260008 |
199 | 河南 | “驻马店市审计局”网 | 4117000012 |
200 | 河南 | “上蔡县工商行政管理局”网 | 4117220004 |
201 | 河南 | “正阳县公共资源交易中心”网 | 4117240008 |
202 | 河南 | “遂平县国土资源局”网 | 4117280011 |
203 | 河南 | “济源市司法局 济源普法网” | 4190010044 |
204 | 河南 | “兰考县民政局”网 | 4102250008 |
205 | 湖北 | 武汉市“蔡甸区经济和信息化局”网 | 4201140014 |
206 | 湖北 | 宜昌市点军区“宜昌点军政府网” | 4205040001 |
207 | 湖北 | “鄂州市人力资源和社会保障局”网 | 4207000008 |
208 | 湖北 | 鄂州市梁子湖区“中国·梁子湖”网 | 4207020001 |
209 | 湖北 | “鄂州市国土资源局梁子湖分局”网 | 4207020005 |
210 | 湖北 | 云梦县“云梦审计”网 | 4209230008 |
211 | 湖北 | “荆州市交通运输局”网 | 4210000045 |
212 | 湖北 | “松滋市安全生产监督管理局”网 | 4210870015 |
213 | 湖北 | “英山县人力资源和社会保障局”网 | 4211240003 |
214 | 湖北 | “随州市人力资源和社会保障局”网 | 4213000033 |
215 | 湖北 | “随州市曾都区何店镇人民政府”网 | 4213030004 |
216 | 湖北 | 随州市“曾都区卫生和计划生育局”网 | 4213030017 |
217 | 湖北 | “随县公共资源交易网 随县公共资源交易监督管理局 随县公共资源交易中心”网 | 4213210019 |
218 | 湖北 | “广水市武胜关镇 广水经济开发区”网 | 4213810011 |
219 | 湖北 | “仙桃市民政局”网 | 4290040057 |
220 | 湖北 | “神农架林区人力资源和社会保障局”网 | 4290210010 |
221 | 湖南 | “茶陵县国土资源局”网 | 4302240004 |
222 | 湖南 | 炎陵县“炎陵统计”网 | 4302250045 |
223 | 湖南 | 邵阳市“邵阳·水利”网 | 4305000014 |
224 | 湖南 | “邵阳市大祥区国土资源分局”网 | 4305030002 |
225 | 湖南 | “常德市散装水泥和墙体材料革新管理办公室”网 | 4307000069 |
226 | 湖南 | 常德市鼎城区“十美堂镇人民政府”网 | 4307030061 |
227 | 湖南 | “石门县二都乡人民政府”网 | 4307260030 |
228 | 湖南 | “慈利县国土资源局”网 | 4308210006 |
229 | 湖南 | 江永县“江永旅游网” | 4311250011 |
230 | 湖南 | “蓝山县阳光三农网” | 4311270011 |
231 | 湖南 | “湖南省龙山县发展和改革局”网 | 4331300021 |
232 | 广东 | “广东省韶关航道局”网 | 4400000140 |
233 | 广东 | “始兴县文化广电新闻出版局”网 | 4402220002 |
234 | 广东 | 珠海市金湾区“珠海·金湾”网 | 4404040004 |
235 | 广东 | 开平市“开平地情网” | 4407830062 |
236 | 广东 | “遂溪县地情网” | 4408230011 |
237 | 广东 | “梅州市住房公积金管理中心梅县经办业务分理处”网 | 4414210070 |
238 | 广东 | “梅州市梅县区人民防空办公室”网 | 4414210071 |
239 | 广东 | 五华县“广东五华经济开发区”网 | 4414240038 |
240 | 广东 | “五华县外事侨务局 五华县归国华侨联合会”网 | 4414240049 |
241 | 广东 | “陆丰市甲子镇人民政府”网 | 4415810007 |
242 | 广东 | “河源市人民防空办公室”网 | 4416000032 |
243 | 广东 | 阳江市阳东区“阳东地情网” | 4417230006 |
244 | 广东 | 潮州市“潮州民政网” | 4451000021 |
245 | 广东 | 潮州市潮安区“潮安旅游”网 | 4451030005 |
246 | 广东 | 揭阳市“揭阳空港经济区社会保障局”网 | 4452000079 |
247 | 广西 | 柳州市柳北区“柳州柳北民政”网 | 4502050006 |
248 | 广西 | 龙胜县“桂林·龙胜”网 | 4503280007 |
249 | 广西 | 玉林市“广西玉柴工业园”网 | 4509000014 |
250 | 广西 | “玉林市散装水泥信息网” | 4509000059 |
251 | 广西 | 兴业县“玉林兴业民政”网 | 4509240009 |
252 | 广西 | 北流市“塘岸镇人民政府”网 | 4509810021 |
253 | 广西 | 北流市“玉林北流民政”网 | 4509810030 |
254 | 广西 | “百色市网上公安局靖西县局”网 | 4510250008 |
255 | 广西 | “靖西县烤烟生产办公室”网 | 4510250061 |
256 | 广西 | 那坡县“那坡招商网” | 4510260001 |
257 | 广西 | 乐业县“百色乐业民政”网 | 4510280006 |
258 | 广西 | 河池市金城江区“河池金城江民政”网 | 4512020007 |
259 | 广西 | “武宣县卫生和计划生育局”网 | 4513230007 |
260 | 海南 | “琼海市商务局”网 | 4690020022 |
261 | 海南 | “琼海市教育局”网 | 4690020036 |
262 | 海南 | “东方市司法局”网 | 4690070007 |
263 | 海南 | “临高县教育局”网 | 4690240003 |
264 | 重庆 | “重庆市渝中区人民政府”网 | 5001030001 |
265 | 重庆 | 重庆市“沙坪坝区卫生监督网” | 5001060004 |
266 | 重庆 | “重庆市江津区柏林镇政府”网 | 5001160029 |
267 | 重庆 | “重庆市潼南区文化委员会(重庆市潼南区体育局)重庆市潼南区文学艺术界联合会”网 | 5002230017 |
268 | 重庆 | “重庆市璧山区国土资源和房屋管理局”网 | 5002270007 |
269 | 重庆 | 城口县“城口工业园区”网 | 5002290009 |
270 | 重庆 | “武隆县扶贫信息网” | 5002320004 |
271 | 重庆 | “武隆县和顺镇人民政府”网 | 5002320039 |
272 | 重庆 | “重庆市武隆县公共资源综合交易网” | 5002320059 |
273 | 重庆 | “云阳县教育委员会”网 | 5002350001 |
274 | 重庆 | “重庆市巫山县国土资源和房屋管理局”网 | 5002370010 |
275 | 重庆 | 秀山土家族苗族自治县“秀山水务网” | 5002410024 |
276 | 四川 | “泸州市卫生和计划生育委员会”网 | 5105000034 |
277 | 四川 | “合江县文化体育广播电视局”网 | 5105220009 |
278 | 四川 | 德阳市旌阳区“中国·德新”网 | 5106030002 |
279 | 四川 | 德阳市“旌阳区质量技术监督局”网 | 5106030005 |
280 | 四川 | “德阳市中江县畜牧局”网 | 5106230008 |
281 | 四川 | 绵竹市“绵竹新市”网 | 5106830020 |
282 | 四川 | 遂宁市“安居区产学研合作信息网” | 5109040007 |
283 | 四川 | “南充市卫生和计划生育委员会”网 | 5113000044 |
284 | 四川 | “仪陇卫生网”网 | 5113240021 |
285 | 四川 | “眉山市国有资产监督管理委员会”网 | 5114000037 |
286 | 四川 | 武胜县“白坪乡人民政府”网 | 5116220021 |
287 | 四川 | 开江县“拔妙乡人民政府”网 | 5117230051 |
288 | 四川 | 资阳市“资阳合作经济网” | 5120000022 |
